| Stichting De Vrijheid Oisterwijk | ||
| Balans | ||
| Activa | 31-dec-20 | 31-dec-19 |
| Rabobank | 5.334,67 | 981,87 |
| Passiva | ||
| Eigen Vermogen 1-1 | 981,87 | 583,97 |
| resultaat lopend jaar | 4.352,80 | 397,90 |
| Eigen Vermogen 31-12 | 5.334,67 | 981,87 |
| Staat van Baten en lasten | 31-dec-20 | 31-dec-19 |
| Baten | ||
| Giften | 6.700,00 | 2.700,00 |
| Totaal baten | 6.700,00 | 2.700,00 |
| Lasten | ||
| Vrijwilligersvergoeding | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Bankkosten | 175,30 | 190,70 |
| Kosten website | 471,90 | 411,40 |
| Totaal lasten | 2.347,20 | 2.302,10 |
| Resultaat | 4.352,80 | 397,90 |
