| Stichting De Vrijheid Oisterwijk | ||
| Balans | 31-dec-21 | 31-dec-20 |
| Activa | ||
| Rabobank | 3968,21 | 5334,67 |
| Passiva | ||
| Eigen Vermogen 1-1 | 5334,67 | 981,87 |
| resultaat lopend jaar | -1366,46 | 4352,80 |
| Eigen Vermogen 31-12 | 3968,21 | 5334,67 |
| Staat van Baten en lasten | 31-dec-21 | 31-dec-20 |
| Baten | ||
| Giften | 2178,00 | 6700,00 |
| Totaal baten | 2178,00 | 6700,00 |
| Lasten | ||
| Vrijwilligersvergoeding | 0,00 | 1700,00 |
| Bankkosten | 180,66 | 175,30 |
| Kosten website | 3363,80 | 471,90 |
| Totaal lasten | 3544,46 | 2347,20 |
| Resultaat | -1366,46 | 4352,80 |
